![]() |
APPLICAZIONI INDUSTRIALI MILANO
Informazioni tecniche |
Esecuzioni a disegno per ogni tipo di applicazione industriale
| TABELLA VELOCITA' PERIFERICHE | |||||||||
| Giri /1' | 25 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 375 | 400 |
| 900 | 1.2 | 4.8 | 7.0 | 9.5 | 11.8 | 14.0 | 16.5 | 17.8 | 18.8 |
| 1200 | 1.6 | 6.3 | 9.5 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 23.5 | 25.0 |
| 1500 | 2.0 | 7.8 | 11.8 | 15.8 | 19.5 | 23.5 | 27.5 | 29.5 | 31.3 |
| 2000 | 2.6 | 10.5 | 15.5 | 21.0 | 26.0 | 31.5 | 36.5 | 39.0 | 42.0 |
| 2400 | 3.1 | 12.5 | 19.0 | 25.0 | 30.5 | 37.5 | 44.0 | 47.0 | 50.0 |
| 3000 | 3.9 | 15.5 | 23.5 | 31.5 | 39.0 | 47.0 | 55.0 | 59.0 | 62.5 |
| 3450 | 4.5 | 18.0 | 27.0 | 36.0 | 45.0 | 55.0 | 63.0 | 67.5 | |
| 4000 | 5.2 | 21.0 | 31.5 | 42.0 | 52.5 | 63.0 | |||
| 5000 | 6.6 | 26.0 | 39.0 | 52.5 | 65.5 | ||||
| 6000 | 7.9 | 31.5 | 47.0 | 62.5 | |||||
E' l’estremità
dei filamenti che determina il lavoro: si raccomanda pertanto la massima velocità
con la minore pressione possibile. Per qualsiasi chiarimento consultare il
nostro servizio tecnico e assistenza.
NELL’ USO DELLE SPAZZOLE SI RACCOMANDANO LE PROTEZIONI
ANTINFORTUNISTICHE DI NORMA.
|
|
| Alpacca ondulato | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | ||||||
| Bronzo fosforoso | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | ||||||
| Ottone ondulato | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | |||||
| Acciaio bessemer dolce | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | ||||
| Acciaio AR ondulato speciale ad alta resistenza | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | ||||
| Acciaio tondo liscio temprato | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.70 | ||||||
| Acciaio inox ondulato e liscio | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | |||||
| Acciaio piatto temprato ad alta resistenza 1,1x0,25 - 1,8x0,25 | ||||||||||||
Le immagini degli articoli raffigurati su questo sito sono da ritenersi come esempi. Per qualsiasi richiesta consultare il nostro ufficio commerciale.